.
.
.
.
.
ΤΡΙΑΔΑ | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
09/12/17 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2-3 γκολ | 2,10 |
30 |
-30 |
09/12/17 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ - ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 0-1 γκολ | 2,60 | ||
09/12/17 | ΝΙΟΥΚΑΣΛ - ΛΕΣΤΕΡ | 2-3 γκολ | 2,20 |
ΤΡΙΑΔΑ | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
03/12/17 | ΑΕΛ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0-1 γκολ | 2,05 |
30 |
-30 |
03/12/17 | ΙΝΤΕΡ - ΚΙΕΒΟ | 2-3 γκολ | 2,30 | ||
03/12/17 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | Χ | 3,60 |
ΤΡΙΑΔΑ | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
23/11/17 | ZENIT - ΒΑΡΝΤΑΡ | 4-6 γκολ | 2,10 |
30 |
-30 |
23/11/17 | ΝΙΣ - ΖΟΥΛΤΕ | 1 και OVER 2,5 | 2,05 | ||
23/11/17 | ΚΟΛΟΝΙΑ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 2 | 2,50 |
ΤΡΙΑΔΑ | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
22/11/17 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ - ΡΟΜΑ | 2-3 γκολ | 2,05 |
30 |
-30 |
22/11/17 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΣΕΛΤΙΚ | 4-6 γκολ | 1,95 | ||
22/11/17 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 2 | 1,95 |
ΤΡΙΑΔΑ | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
06/11/17 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΑΒΕΛΙΝΟ | 2-3 γκολ | 2,05 |
30 |
|
06/11/17 | ΧΑΒΡΗ - ΡΕΜΣ | 2-3 γκολ | 2,05 | ||
06/11/17 | ΟΥΕΣΚΑ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2-3 γκολ | 2,05 |