.
.
.
.
.
ΤΡΙΑΔΑ | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
08/10/16 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΤΣΕΧΙΑ | 1 και G/G | 2,65 |
30 |
-30 |
08/10/16 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 2/UNDER 3,5 | 2,45 | ||
08/10/16 | ΣΚΩΤΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1/UNDER 3,5 | 1,83 |
ΣΥΣΤΗΜΑ 2-3 | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
27/09/16 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΤΟΤΕΝΑΜ | Χ | 3,30 |
30 |
+61 |
27/09/16 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | Χ | 3,80 | ||
27/09/16 | ΛΕΣΤΕΡ - ΠΟΡΤΟ | 1 | 2,40 |
ΤΡΙΑΔΑ | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
16/09/16 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΜΙΛΑΝ | Χ | 3,35 |
30 |
-30 |
16/09/16 | ΜΠΕΤΙΣ - ΓΡΑΝΑΔΑ | 1/UNDER 3,5 | 2,55 | ||
16/09/16 | ΤΣΕΛΣΙ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | G/G και OVER | 1,97 |
ΣΥΣΤΗΜΑ 2-3 | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
15/09/16 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 2,30 |
30 |
-30 |
15/09/16 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΓΚΕΝΚ | 2 | 4,85 | ||
15/09/16 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2 | 2,30 |
ΤΡΙΑΔΑ | |||||
Hμ/νία | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | ΒΕΤ | Ταμείο |
14/09/16 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΛΕΣΤΕΡ | G/G και OVER | 2,40 |
30 |
-30 |
14/09/16 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-3 γκολ | 2,02 | ||
14/09/16 | ΛΥΩΝ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 2-3 γκολ | 2,02 |